Sturgill, William Byrum

Birth Name William Byrum Sturgill
Gender male

Events

Birth Apr 9, 1869;  Ashe County, NC
Death Oct 26, 1886

Parents

Father Joshua Sturgill b. Dec 9, 1816d. Aug 30, 1894
Mother Phoebe Marilda Weaver b. Jul 14, 1849d. Mar 15, 1936
 
Siblings John Andrew Sturgillb. Mar 15, 1867d. Sep 4, 1935
Francis Lee Sturgillb. Oct 30, 1871d. May 13, 1951
Joel Johnson Sturgillb. Aug 3, 1874d. Jun 14, 1900
James Estil Sturgillb. Dec 22, 1878d. 1955
Laura Malinda Sturgillb. Jan 20, 1884d. Nov 4, 1935
Isom Sturgillb. Mar 9, 1887d. Jun 6, 1968
Isaac Millard Sturgillb. Sep 28, 1890d. Jun 26, 1970
 

Families

Wife Elizabeth Blevins